Culo de goma IV: el fixture
Hay un ligero problema con los mismos. Algunos equipos juegan 4 partidos de local y 2 de visitante, o viceversa. No tengo cómo solucionar esto fácilmente, pero si a alguien se le ocurre, lo escucho. Por ahora, lo que hay es esto. Supongo que por falta de soluciones quedará así. La ubicación de cada equipo en el grupo fue azarosa, sin saber quién jugaba cuántos de local y cuántos de visita, no se puede decir que se haya querido favorecer a alguien. En fin, acá están:
GRUPO A:
Fecha 1 | ||
Deportivo Bora | VS | Libre |
Estudiantes de San Telmo | VS | NM-FC |
Carapachay F.C. | VS | Chichitos de Plaza Irlanda |
Polvorines juniors | VS | Urracas volátiles |
| ||
Fecha 2 | ||
Chichitos de Plaza Irlanda | VS | Deportivo Bora |
Urracas volátiles | VS | Estudiantes de San Telmo |
Libre | VS | Polvorines juniors |
NM-FC | VS | Carapachay F.C. |
| ||
Fecha 3 | ||
Estudiantes de San Telmo | VS | Libre |
Urracas volátiles | VS | Carapachay F.C. |
Chichitos de Plaza Irlanda | VS | NM-FC |
Deportivo Bora | VS | Polvorines juniors |
| ||
Fecha 4 | ||
Deportivo Bora | VS | NM-FC |
Urracas volátiles | VS | Chichitos de Plaza Irlanda |
Libre | VS | Carapachay F.C. |
Polvorines juniors | VS | Estudiantes de San Telmo |
| ||
Fecha 5 | ||
Estudiantes de San Telmo | VS | Deportivo Bora |
Carapachay F.C. | VS | Polvorines juniors |
Chichitos de Plaza Irlanda | VS | Libre |
NM-FC | VS | Urracas volátiles |
| ||
Fecha 6 | ||
Deportivo Bora | VS | Urracas volátiles |
Estudiantes de San Telmo | VS | Carapachay F.C. |
Libre | VS | NM-FC |
Polvorines juniors | VS | Chichitos de Plaza Irlanda |
| ||
Fecha 7 | ||
Carapachay F.C. | VS | Deportivo Bora |
Chichitos de Plaza Irlanda | VS | Estudiantes de San Telmo |
Urracas volátiles | VS | Libre |
NM-FC | VS | Polvorines juniors |
GRUPO B:
Fecha 1 | ||
Un Equipo de cuarta | VS | Pajuera |
A Brown | VS | Tic Espor |
Libre | VS | Club Atlético Villa Luro |
CachTeam | VS | Sportivo Saavedra |
| ||
Fecha 2 | ||
Club Atlético Villa Luro | VS | Un Equipo de cuarta |
Sportivo Saavedra | VS | A Brown |
Pajuera | VS | CachTeam |
Tic Espor | VS | Libre |
| ||
Fecha 3 | ||
A Brown | VS | Pajuera |
Libre | VS | Sportivo Saavedra |
Tic Espor | VS | Club Atlético Villa Luro |
CachTeam | VS | Un Equipo de cuarta |
| ||
Fecha 4 | ||
Un Equipo de cuarta | VS | Tic Espor |
Sportivo Saavedra | VS | Club Atlético Villa Luro |
Pajuera | VS | Libre |
CachTeam | VS | A Brown |
| ||
Fecha 5 | ||
A Brown | VS | Un Equipo de cuarta |
Libre | VS | CachTeam |
Pajuera | VS | Club Atlético Villa Luro |
Tic Espor | VS | Sportivo Saavedra |
| ||
Fecha 6 | ||
Un Equipo de cuarta | VS | Sportivo Saavedra |
A Brown | VS | Libre |
Pajuera | VS | Tic Espor |
Club Atlético Villa Luro | VS | CachTeam |
| ||
Fecha 7 | ||
Libre | VS | Un Equipo de cuarta |
Club Atlético Villa Luro | VS | A Brown |
Sportivo Saavedra | VS | Pajuera |
Tic Espor | VS | CachTeam |
|
Eso es todo. Cualquier duda, a los comments.
EDIT: creo que arreglé el problema. Toqueteé un poco las localías y logré emparejar las cosas. Lo hice, creo, de la única manera que se podía hacer. Cambié las localías de Bora-Polvorines, Carapachay-Urracas, Luro-Cach, Luro-Tic y Luro-Paju. Quedamos todos con 3 partidos de local cada uno, no puden quejarse. (?)
Etiquetas: Culo de Goma
5 Comentarios:
A las 1:16 p. m., Fabs dijo...
Faaaa, quedó regüeno.
Desde acá queremos saludar a Talacasto y Aldo que estamos seguro estarían contentos de ver a la culo de goma progresar de esta manera (?)
A las 1:31 a. m., Anónimo dijo...
groso nacho , ya estoy armando mi equipo mulleto para la copa
abrazos y suerte para todos
que gane el mejor (?)
saludos
El D.T
A las 12:35 a. m., Andita dijo...
UUuuuuh, tocaron todas mis localías. Ya van a ver (?)
A las 9:47 p. m., Anónimo dijo...
Greets to the webmaster of this wonderful site. Keep working. Thank you.
»
A las 8:32 p. m., Nacho dijo...
AHí vino a reclamar su lugar!
Publicar un comentario
<< Home