La debacle total
Liga VII.377 (40461)
País: | Argentina |
División: | 7 de 9 |
Equipo | Jugados | Goles | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | rogerpower | 8 | 26 | - | 8 | (+18) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Al Piso CF | 8 | 44 | - | 12 | (+32) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | titanes en el futbo | 8 | 36 | - | 10 | (+26) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | BAD LUCK F.C. | 8 | 16 | - | 14 | (+2) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Diego Maradona F.C. | 8 | 23 | - | 23 | (0) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Los Bohemios | 8 | 19 | - | 18 | (+1) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Tic Espor | 8 | 5 | - | 34 | (-29) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Carne picada | 8 | 1 | - | 51 | (-50) | 0 |
Pero ojo, Gogolja ya está listo para volver, con curita. (?)
EDIT: de hecho Nenad ya volvió, y jugó como 2 partidos. Ambas derrotas 4-0, pero dignas (?), contra el puntero. Yo digo que se salva del descenso. Aunque va a tener que mejorar un poco su paupérrimo ataque. Los dejo con una estadística: goles contra equipos que hoy no son bots: 0.
Otra, pensando a futuro: partidos restantes de local: 2. Uno contra el bot. Otro contra uno que le hizo 9 en la ida.
4 Comentarios:
A las 8:45 p. m., Anónimo dijo...
Me duelen los ojos de leer eso
Martín
A las 12:00 a. m., N. dijo...
:debacle:
A las 1:46 p. m., César dijo...
jajaaajajja!!!!
A las 10:46 a. m., Anónimo dijo...
a tic espor no hay soga que alcanze para salir del fondo de la tabla...
TIC.... SOLO 4 palabras quiero decirte....
RE-TI-RA-TE!!!
Publicar un comentario
<< Home